商品の詳細:
お支払配送条件:
|
ボギー移動速度: | 1700mm/min | 小さいブームの有効な打撃: | 3000 mm |
---|---|---|---|
ボギー内部の柵のスパン: | 1730mm | コラムの有効な打撃: | 4000mm |
ブームの高度の速度: | 1000ミリメートル | ブームの移動速度: | 120--1200mm/min (VFD) |
コラムの回転角度: | ±180° | コラムの回転速度: | 0.36rpm |
ブーム旅行伝達: | ギヤおよび棚のカップル | ブームの高度伝達: | 鎖およびスプロケット |
ハイライト: | welding Manipulator,column and boom welding manipulators |
高く有効なコラムおよびブームのマニピュレーターのミグ溶接機械
速い細部
2. 主な特長
3. 参照の写真